Delta Rerun: Uduaghan in clear lead

Source: pointblanknews.com

More to follow
The Results
No. LGA Uduaghan Ogboru
1. Oshimili South 2460 2811
2. Oshimili North 4412 1310
3. Ika South 5476 2767
4. Ukwuani 2277 7168
5. Patani 7533 1975
6. Aniocha North 4809 1105
7. Ika North 14,360 2830
8. Okpe 4059 5266
9. Ndokwa East 6856 1736
10. Uvwie 2400 10,719
11. Ethiope East 1282 18,916
12. Ethiope West 17,335 2879
13. Aniocha South 5692 112
14. Sapele 4369 4657
15. Ndokwa West 3632 6112
16. Warri North 37,139 470
17. Isoko South 9567 5235
18. Bomadi 21632 4354
19. Warri South 48,659 8195
20. Ugheli North cancelled for violence
TOTAL PDP =203,949…….DPP= 89,817